Бизнес в Чегеме — обзор показателей
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Чегеме — 628 субъектов малого и среднего бизнеса: 155 организаций и 473 ИП. Крупные предприятия в эту выборку не входят.
Состав бизнеса в Чегеме
Мы разделяем правовую форму (организация или ИП) и категорию размера (микро-, малое или среднее предприятие). Эти группы нельзя складывать между собой: они описывают одну выборку разными способами. Дата выпуска ФНС — 10.10.2026.
| Показатель | Количество |
|---|---|
| Всего субъектов МСП | 628 |
| Организации | 155 |
| Индивидуальные предприниматели | 473 |
| Микропредприятия | 608 |
| Малые предприятия | 19 |
| Средние предприятия | 1 |
Направления бизнеса в Чегеме
Мы приводим до 30 ведущих основных кодов ОКВЭД по числу записей. Дополнительные коды не увеличивают итог; количество субъектов не равно обороту отрасли. Выберите код для его описания.
| Код | Название | Субъектов МСП |
|---|---|---|
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 39 |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 30 |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 29 |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 28 |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | 24 |
| 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур | 16 |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 16 |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 14 |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 12 |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств | 12 |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 11 |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 10 |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 8 |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | 8 |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 8 |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | 7 |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 6 |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 6 |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 6 |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 5 |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 5 |
| 49.31.21 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 5 |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 5 |
Как пользоваться обзором
Мы используем город регистрации записи в источнике. Адрес компании не описывает все места, где она ведёт работу. Сравнивайте города на одну дату и в одинаковых границах.
Для сведений о конкретном предприятии перейдите к списку организаций или ИП. Реестр МСП помогает найти запись, но не заменяет официальные документы и проверку контрагента.